<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Finanse - blog o finansach, ekonomii, gospodarce</title>
	<link>http://www.finanseblog.e2.net.pl</link>
	<description>najnowsze wiadomości z dziedziny finansów, ekonomii i gospodarki.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jun 2008 11:59:25 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Zadłużyłeś się w środku niezmiernie? Będziesz mógł splajtować</title>
		<description>Rada Polityki Pieniężnej po razu jednego ósmy spośród kolei podniosła dzień wczorajszy stopy 
procentowe o 0,25 punktu procentowego, inaczej aż do sześciu odsetki. Ta 
uznanie oznacza, iż wszystkie kredyty hipoteczne spłacane na wskroś Polaków w 
złotych na nowo podrożeją. </description>
		<link>http://www.finanseblog.e2.net.pl/2008-06-28/zadluzyles-sie-w-srodku-niezmiernie-bedziesz-mogl-splajtowac/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pryncypał Eureko: okey, jesteśmy gotowi aż do kompromisów</title>
		<description>Mówiąc, iż gotowi jesteśmy aż do kompromisowego rozwiązania, tzn., iż jesteśmy gotowi aż do pewnych ustępstw. Negacja logiczna mówimy - wręcz przeciwnie przeprowadzenie umów zgodnie spośród literą tych umówi dodatkowo ich duchem, mówimy: okey, jesteśmy gotowi aż do kompromisów </description>
		<link>http://www.finanseblog.e2.net.pl/2008-06-28/pryncypal-eureko-okey-jestesmy-gotowi-az-do-kompromisow/</link>
			</item>
	<item>
		<title>GUS: Istniejący wskazówka ufności konsumenckiej spadł w czerwcu aż do -8,6 pkt</title>
		<description>Bieżący wskazówka ufności konsumenckiej spadł w czerwcu br. o 3,3 pp w obliczu maja aż do poziomu -8,6 pkt. W porównaniu aż do analogicznego miesiąca 2007 roku skutek spadł o 1,3 pkt </description>
		<link>http://www.finanseblog.e2.net.pl/2008-06-28/gus-istniejacy-wskazowka-ufnosci-konsumenckiej-spadl-w-czerwcu-az-do-86-pkt/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Robert Gwiazdowski: Krowy, zaś prekursorski punkt widzenia rynkowy</title>
		<description>&#8222;Rynku finansowego&#8221; w ogóle negacja logiczna ma!!! Zbyt owo akt prawny podaży oraz popytu! Komunikować o rynku &#8222;finansowym&#8221;, owo istotnie, na kształt komunikować o sprawiedliwości &#8222;społecznej&#8221; bądź demokracji &#8222;socjalistycznej&#8221;. środek płatniczy owo metron wartości, tudzież negacja logiczna cena sama w sobie </description>
		<link>http://www.finanseblog.e2.net.pl/2008-06-28/robert-gwiazdowski-krowy-zas-prekursorski-punkt-widzenia-rynkowy/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wykres WIG20 zakończył notowania przy rocznych minimów</title>
		<description>Słabe nastroje na zagranicznych rynkach przełożyły się na spadki wszystkich indeksów warszawskiej giełdy. WIG20 stracił 2,41%, kończąc piątkowe notowania u dołu poziomem rocznego minimum tj. pod 2.600 pkt. </description>
		<link>http://www.finanseblog.e2.net.pl/2008-06-28/wykres-wig20-zakonczyl-notowania-przy-rocznych-minimow/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Duże TFI wracają aż do zakupów akcji</title>
		<description>Fundusze inwestycyjne także emerytalne w maju 2008 r. wydały na akcje w sumie naokoło 1,4 mld zł. Przewagę liczebną miały podmioty, które ograniczyły ekspozycje w akcje. Jednak sprawunki kilku dużych funduszy spowodowały, iż bilans inwestycji wszystkich funduszy inwestycyjnych było dodatnie </description>
		<link>http://www.finanseblog.e2.net.pl/2008-06-28/duze-tfi-wracaja-az-do-zakupow-akcji/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Najlepszy wynik: Ropa kosztuje poprzednio powyżej 142 dolarów w ciągu baryłkę</title>
		<description>Ceny ropy w Nowym Jorku wzrosły aż do rekordowego poziomu powyżej 142 dolarów w środku baryłkę. Zdaniem analityków,  wzrosty cen ropy są wypadkową słabego rynku akcji a oczekiwań co aż do podwyżki cen stóp procentowych na wskroś EBC </description>
		<link>http://www.finanseblog.e2.net.pl/2008-06-28/najlepszy-wynik-ropa-kosztuje-poprzednio-powyzej-142-dolarow-w-ciagu-barylke/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nie licząc SEB, ciekawość bankiem BOŚ wyrażają inne podmioty</title>
		<description>Oprócz Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), ciekawość inwestycją w Pula Ochrony Środowiska (BOŚ) wyrażają podobnie inne banki, w tym notowane na warszawskiej giełdzie, wynika spośród piątkowych wypowiedzi prezesa BOŚ Jerzego Pietrewicza. </description>
		<link>http://www.finanseblog.e2.net.pl/2008-06-27/nie-liczac-seb-ciekawosc-bankiem-bos-wyrazaja-inne-podmioty/</link>
			</item>
	<item>
		<title>IT@BANK 2008 - uroczyste postanowienie rankingu</title>
		<description>&#8221;Miesięcznik Skarbowy BANK&#8221; przyznał prestiżowe wyróżnienia, nagrody specjalne również nagrodę główną spośród okazji rozstrzygnięcia specjalistycznego rankingu firm informatycznych kierujących swoją ofertę na rzecz banków również sektora finansowego: IT@BANK 2008 - Najlepsze firmy informatyczne na rzecz sektora finansowego 2008. </description>
		<link>http://www.finanseblog.e2.net.pl/2008-06-27/itbank-2008-uroczyste-postanowienie-rankingu/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Więcej osób zyska uregulowanie aż do emerytur pomostowych</title>
		<description>Lista uprawnionych aż do emerytur pomostowych przypuszczalnie się przyłączyć m.in. o stewardesy, osoby pracujące w sąsiedztwie produkcji suchego lodu również o nauczycieli pracujących spośród młodocianymi przestępcami. </description>
		<link>http://www.finanseblog.e2.net.pl/2008-06-27/wiecej-osob-zyska-uregulowanie-az-do-emerytur-pomostowych/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
